iPhone修理価格表
2023.10改定
機種 | 画面交換 互換品 | 画面交換 純正再生品 | バッテリー 交換 | フィルム 貼り付け | ホーム ボタン | フロント カメラ | リア カメラ | パスコード 忘れ | データ 復旧 | 初期 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | – | 4,400 | 3,800 | 1,100 | – | – | – | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
6 Plus | – | 4,700 | 3,900 | 1,100 | – | – | – | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
6s | – | 4,400 | 3,800 | 1,100 | 5,500 | 8,250 | 8,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
6s Plus | – | 4,700 | 3,900 | 1,100 | 5,500 | 8,250 | 8,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
7 | – | 4,900 | 3,800 | 1,100 | 5,500 | 9,350 | 8,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
7 Plus | – | 4,800 | 3,900 | 1,100 | 5,500 | 9,350 | 8,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
8 | – | 6,600 | 3,800 | 1,100 | 5,500 | 9,350 | 8,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
8 Plus | – | 5,200 | 3,900 | 1,100 | 5,500 | 9,350 | 8,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
SE2.3 | – | 9,680 | 5,400 | 1,100 | 5,500 | 9,350 | 8,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
X | – | 9,900 | 5,600 | 1,100 | – | 9,350 | 11,000 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
XR | 11,000 | – | 5,800 | 1,100 | – | 9,350 | 11,000 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
XS | 12,000 | – | 6,000 | 1,100 | – | 9,350 | 11,000 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
XS MAX | 12,000 | – | 6,500 | 1,100 | – | 9,350 | 12,000 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
11 | 12,000 | – | 7,500 | 1,100 | – | 16,400 | 12,000 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
11 Pro | 12,800 | – | 7,500 | 1,100 | – | 16,400 | 16,900 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
11 Pro MAX | – | 14,700 | 8,500 | 1,100 | – | 16,400 | 16,900 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
12 | 18,900 | – | 9,200 | 1,100 | – | 16,400 | 14,500 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
12mini | 18,900 | – | 9,200 | 1,100 | – | 16,400 | 14,500 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
12Pro | 18,900 | – | 9,200 | 1,100 | 16,400 | 16,900 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | |
12Pro MAX | 23,900 | – | 9,200 | 1,100 | 16,400 | 16,900 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | |
13 | 26,900 | – | 9,200 | 1,100 | 16,400 | 16,900 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | |
13mini | 26,900 | – | 9,200 | 1,100 | 16,400 | 16,900 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | |
13Pro | ASK | ASK | 9,200 | 1,100 | 16,400 | 19,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | |
13ProMAX | ASK | ASK | 9,200 | 1,100 | 16,400 | 19,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 |
iPad修理価格表
iPad修理に関しては症状を調査しお客様よりお預かりしての修理対応となります。
スクロールできます
機種 | 画面交換 互換品 | 画面交換 純正再生品 | バッテリー交換 | 調査費用※ |
---|---|---|---|---|
iPad 2 (A1395/A1397) | – | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 3 (A1416/A1430) | – | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 4 (A1458/A1459) | – | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 5 (A1822/A1823) | – | 20,900 | 15,950 | 3,300 |
iPad 6 (A1893,A1954) | – | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 7 (A2197,A2200,A2198) | – | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air (A1474,A1475) | – | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad air2 (A1566/A1567) | – | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air3 (A2152/A2123) | – | 33,000 | 15,950 | 3,300 |
iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | – | – | – | 3,300 |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | – | 18,700 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini2 (A1489/A1490) | – | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | – | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | – | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini5 (A2133) | – | 27,500 | 19,800 | 3,300 |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | – | 35,200 | 14,850 | 3,300 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | – | 35,200 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | – | 38,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | – | 71,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro3 12.9 (A1876) | – | 44,000 | 22,000 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ (A1980) | – | 44,000 | 19,800 | 3,300 |
ニンテンドーSwitch修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 7,480 |
液晶交換 | 9,680 | |
バッテリー交換 | 6,600 | |
ゲームカード スロット交換 | 8,500 | |
本体レール交換 | 4,950 | |
SDカード スロット交換 | 4,950 | |
冷却ファン修理 | 6,500 | |
ドックコネクター修理 | 13,500 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 3,520 |
Joy-Conボタン 基板修理 | 7,150 | |
バッテリー交換 | 2,750 | |
ZL/ZRボタン | 4,950 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 7,480 |
液晶交換 | 9,680 | |
アナログスティック 交換修理 | 4,620 | |
バッテリー交換 | 6,600 | |
ゲームカード スロット交換 | 4,950 | |
ドックコネクター修理 | 13,500 |
(税込み)
Nintendo Switch/Lite の場合 基盤関係の故障等もありますので事前調査費用3,300円頂いております。
Android端末について
メーカー・型番を確認しましたら修理部材をメーカー発注するため事前予約が必要となりますのでご了承ください。
取り扱いメーカー
- ASUS
- Xperia
- HUAWEI
- Galaxy
- Sony
他社メーカーに関しましては、お電話でお問い合わせ下さい。
* バッテリーの持ち込み交換依頼は、動作保証ができませんので受付しておりません。
*発売時期が古い端末に関してはメーカーに部材の在庫がない場合があります。